Dámske tričko biele – BodyMind
Tabuľka veľkostí
| Rozmer (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A – Šírka cez hrudník | 41,5 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 57,5 | 61,5 |
| B – Dĺžka trička | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| C – Dĺžka rukáva | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 |
Rozmery
- A – šírka cez hrudník: meria sa vodorovne približne 2,5cm pod prieramkami
- B – celková dĺžka: od najvyššieho bodu ramena po spodný lem
- C – dĺžka rukáva: od ramenného švu po koniec rukáva
Všeobecné parametre človeka
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníka | 76–81 cm | 81–86 cm | 86–91 cm | 91–96 cm | 96–101 cm | 101–106 cm |
| Obvod pásu | 58–63 cm | 63–68 cm | 68–73 cm | 73–78 cm | 78–83 cm | 83–88 cm |
| Obvod bokov | 86–91 cm | 91–96 cm | 96–101 cm | 101–106 cm | 106–111 cm | 111–116 cm |


















Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.