ATP Nutrition Srvátkový proteín Slaný karamel 750g
Nutričné hodnoty
| 25 g (1 dávka) | banán | slaný karamel | vanilka | jahoda | dvojitá čokoláda | pistácia |
| Energetická hodnota | 446 kJ/106 kcal | 422 kJ/100 kcal | 438 kJ/104 kcal | 433 kJ/103 kcal | 430 kJ/102 kcal | 430 kJ/102 kcal |
| Tuky | 3,1 g | 2,9 g | 3,1 g | 3,0 g | 3,0 g | 3,0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,4 g | 1,3 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g |
| Sacharidy | 1,5 g | 1,2 g | 1,3 g | 1,5 g | 1,3 g | 1,2 g |
| z toho cukry | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
| Vláknina | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
| Bielkoviny | 18 g | 18 g | 18 g | 17 g | 17 g | 18 g |
| Soľ | 0,07 g | 0,42 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g |
Zloženie produktu
Slaný karamel: hydrolyzovaný syrovátkový proteinový koncentrát, zvýrazňovač chuti a vône E640, aróma, chlorid sodný, sladidlo – sukralóza, farbivo – karamelový prášok.












Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.