Energetické želé Vanilka-orieškový nugát 45g
Výživové hodnoty
| v 100 g | 1 želé (45 g) |
|---|
| Energia | 1589,3 kJ/382,9 kcal | 715,2 kJ/172,3 kcal | |
|---|---|---|---|
| Celkový tuk | 8 g | 3,6 g | |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,6 g | 1,2 g | |
| Sacharidy | 67,5 g | 30,4 g | |
| – z toho cukry | 39,7 g | 17,9 g | |
| Bielkoviny | 5,5 g | 1,4 g | |
| Soľ | 1,3 mg | 0,6 mg | |
| Vláknina | 3,1 mg | 1,4 mg | |
Doplnok stravy.
UPOZORNENIE: Výživový doplnok. Neprekračujte dennú odporúčanú dávku. Produkt nie je náhradou pestrej a vyváženej dennej stravy. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Skladujte mimo dosahu detí.











Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.